Цена каждой услуги указана без учёта скидок и акций. Обратите внимание, что стоимость комплексного лечения рассчитывается после диагностики и оглашается при согласовании плана. Всё прозрачно. Вы узнаёте итоговую цену ещё до начала лечения и можете быть уверены, что в процессе она не изменится.
Лечение зубов
Терапия | Стоимость, руб. |
---|---|
Анестезия | от 200 |
Полирование ранее поставленной пломбы | 250 |
Снятие постоянной пломбы | 100 |
Снятие амальгамовой пломбы | 200 |
Избирательное пришлифование одного зуба | 100 |
Ретракция десны в области 1 зуба: «GingiPak» (США), «Ретрикс» | 200 |
Фиксация одного зубного украшения на зуб (скайс, твинкелс) (без учета стоимости скайс) | 1000 |
Трепанация естественной коронки 1 зуба | 250 |
Трепанация штампованной коронки 1 зуба | 200 |
Трепанация литой или металлокерамической коронки 1 зуба | 500 |
Наложение изолирующей прокладки «Vitrebond» (США) и другие аналоги | 400 |
Постановка кальцийсодержащей лечебной прокладки «Calcimol» (Германия) | 350 |
Пломбирование 1 зуба стекломономерным цементом «Vitremer» (США) и другие аналоги | 2000 |
Пломбирование 1 зуба светокомпозитным материалом «Charisma» (Германия) средний кариес | 3000 |
Восстановление 1 стенки (апроксимальный контакт) матричной системой. «Charisma» с/о | 750 |
Пломбирование 1 зуба наногибридным светокомпозитным материалом «Ceram X Sphere Tec» средний кариес | 4000 |
Пломбирование 1 зуба наногибридным светокомпозитным материалом «Ceram X Sphere Tec» глубокий кариес | 4500 |
Пломбирование 1 зуба наногибридным материалом «Tetric N- Ceram», средний кариес | 3500 |
Пломбирование 1 зуба наносветокомпозитным материалом «ESTELITE» (Япония) средний кариес | 3500 |
Восстановление ½ коронки зуба с использованием стеклоиономерного материала «Vitremer» (США) | 1800 |
Восстановление ½ коронки зуба светокомпозитным материалом Saphire | 3500 |
Восстановление ½ коронки зуба с использованием стеклоиономерного материала «Charisma» с/о | 3500 |
Восстановление 1 стенки (апроксимальный контакт) матричной системой «Tetric N-Ceram» | 900 |
Восстановление культи зуба матричной системой «Тоффльмайра» светокомпозитным гибридным материалом «Tetric N-Ceram» | 4500 |
Восстановление культи зуба матричной системой «Тоффльмайра» светокомпозитным гибридным материалом «Charisma» | 4000 |
Художественная реставрация 1 зуба передней группы зубов с использованием наносветокомпозитного материала (коррекция формы, винир, вкладка прямым методом) | 5700 |
Постановка временной светоотверждаемой пломбы «Clip», и др. | 500 |
Постановка временной пломбы «Дентин порошок» и «Дентин паста» (Россия) | 300 |
Применение материала «ProRootMTA» и его аналогов для восстановления дентина коронки зуба и корневых каналов при перфорациях | 1000 |
Культевая вкладка ИКАДЕНТ с фиксацией | 1000 |
Использование стекловолоконного штифта с фиксацией | 800 |
Установка дополнительного стекловолоконного штифта с фиксацией | 600 |
Использование титанового штифта с фиксацией | 700 |
Финишная обработка пломбы: шлифовка, полировка | 250 |
ЭОД (электродонтодиагностика) 1 зуба | 500 |
Лечение пульпита
Лечение пульпита | Стоимость, руб. |
---|---|
Законченный случай лечения однокорневого пульпита, машинная обработка (1 канал) | 9 000 |
Законченный случай лечения многокорневого пульпита, машинная обработка (2 канала) | 10 500 |
Законченный случай лечения многокорневого пульпита, машинная обработка (3канала) | 13 000 |
Законченный случай лечения многокорневого пульпита, машинная обработка (4 канала) | 14 300 |
Машинная обработка 1 канала (ProTaperGold, Next, Universal) | 1 500 |
Механическая обработка 1 канала (К-файл, ручной ProTaper) | 900 |
Законченный случай лечения 1 канала зуба при пульпите, включая, медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием методом латеральной конденсации | 3 000 |
Лечение периодонтита
Лечение периодонтита | Стоимость, руб. |
---|---|
Законченный случай лечения периодонтита, машинная обработка (1 канал) | 10 000 |
Законченный случай лечения периодонтита, машинная обработка (2 канала) | 11 000 |
Законченный случай лечения периодонтита, машинная обработка (3 канала) | 13 500 |
Законченный случай лечения периодонтита, машинная обработка (4 канала) | 14 500 |
Машинная обработка 1 канала (ProTaperGold, Next, Universal) | 1 500 |
Механическая обработка 1 канала (К-файл, ручной ProTaper) | 900 |
Законченный случай лечения 1 канала зуба при периодонтите, включая, медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием методом латеральной конденсации | 3 200 |
Лечение кисты зуба
Лечение периодонтита | Стоимость, руб. |
---|---|
Иссечение одной ретенционной кисты | 1 800 |
Вылущивание пародонтальной кисты после удаления зуба по поводу пародонтита | 500 |
Хирургия
Хирургия | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация хирурга-стоматолога | 350 |
Удаление молочного зуба | 700 |
Удаление постоянного зуба | 1 700 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 800 |
Удаление полуретинированного зуба | 3 000 |
Удаление корня зуба | 800 |
Удаление части коронки зуба (стенки зуба) | 700 |
Сложное удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка (без использования остеинтеграционного материала) | 4 000 |
Удаление ретинированного зуба, зачатка постоянного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка, с пластикой мягких тканей (без использования остеинтеграционного материала) | 5 500 |
Гингивэктомия | 1 000 |
Удаление эпулиса с ростковой зоны | 3 000 |
Удаление экзостоза (за одну единицу) | 1 500 |
Удаление котикальной пластинки над ретинированным зубом (по ортопедическим показаниям) | 2 000 |
Цистэктомия через лунку удаленного зуба | 1 000 |
Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба (без наложения швов) | 500 |
Коррекция альвеолярного отростка в области одной челюсти (без наложения швов) | 2 000 |
Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба с применением пьезотома – ультразвуковой хирургической системыVarioSurg (Япония)(без наложения швов) | 500 |
Коррекция альвеолярного отростка в области одной челюсти с применением пьезотома – ультразвуковой хирургической системыVarioSurg (Япония)(без наложения швов) | 2 000 |
Ревизия очага воспаления в области верхушки (одного) корня зуба (без материала) | 2 500 |
Цистэктомия с резекцией в области резца (без материала) | 3 500 |
Цистэктомия с резекцией в области премоляра (без материала) | 3 800 |
Цистэктомия с резекцией в области моляра (без материала) | 4 000 |
Ретроградное пломбирование одного канала | 1 500 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и др.) | 2 000 |
Пластика соустья гайморовой пазухи | 3 000 |
Иссечение одной ретенционной кисты | 1 800 |
Вылущивание пародонтальной кисты после удаления зуба по поводу пародонтита | 500 |
Иссечения капюшона | 1 000 |
Гемисекция зуба (без материала) | 2 000 |
Ампутация корня маляра | 800 |
Реплантация зуба (без стоимости лечения зуба) | 3 000 |
Забор свободного лоскута с нёба | 2 500 |
Хирургическая ампутация по закрытию перфорации корня (с использованием стеклоиномерного цемента) | 2 000 |
Вскрытие абсцесса, дренирование (внутриротовой разрез) | 600 |
Перевязка раны в полости рта | 300 |
Лечение альвеолита | 800 |
Наложение швов (гликолон, ульрасорб) | 500 |
Протезирование
Протезирование | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация стоматолога-ортопеда | 350 |
Консультация расширенная с консилиумом (осмотр с консультационным заключением) | 400 |
Оформление выписки из медицинской карты пациента (по требованию) | 300 |
Компьютерное обследование на радиовизиографе диагностическое | 350 |
Компьютерное обследование на радиовизиографе контрольное | 200 |
Изготовление диагностических моделей | 3 000 |
Слепок альгинантный | 800 |
Оттиск С-силикон Zermak | 1 500 |
Оттиск силиконовый одноэтапный (база + коррегирующая масса) «Perfit» Huge | 2 500 |
Оттиск силиконовый одноэтапный (база + коррегирующая масса) «Elit HD» Zermack | 3 000 |
Оттиск силиконовый одноэтапный (база + коррегирующая масса) «Hydrorise» Zermack | 3 500 |
Оттиск А- силикон «Perfit» Huge | 2 000 |
Оттиск силиконовый двухэтапный «Perfit» Huge | 2 000 |
Оттиск силиконовый двухэтапный «Elit HD» Zermack | 3 500 |
Оттиск силиконовый двухэтапный «Hydrorise» Zermack | 4 000 |
Регистрация прикуса: Occlufast Rock | 1 500 |
Снятие коронок штампованных, пластмассовых | 500 |
Снятие коронок металлокерамических, литых | 800 |
Снятие коронок, извлечение культевых вкладок с применением ультразвука | 800 |
Наложение временной светокомпозитной пломбы Clip(Германия) | 500 |
Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент FujiI(Япония) | 700 |
Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения «NX3» | 1 500 |
Фиксация на постоянный самоадгезивный цемент двойного отверждения «RelyX U200» | 2 000 |
Фиксация на временный цемент «EsTemp» | 500 |
Фиксация на временный цемент «Tempbond» (Швейцария) | 800 |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 200 |
Гигиена коронки от цемента | 200 |
Вкладка культевая цельнолитая простая | 3 000 |
Вкладка культевая цельнолитая на 2 и более корней | 3 500 |
Вкладка культевая цельнолитая разборная | 4 000 |
Подготовка 1 канала зуба под штифтовую культевую вкладку | 500 |
Коронка пластмассовая (лабораторное изготовление) | 2 000 |
Коронка пластмассовая «CrownTemp» Германия, «ProTemp» (клиническое изготовление), от 2-х и более коронок | 2 000 |
Коронка пластмассовая «CrownTemp» Германия | 3 500 |
Коронка литая, зуб литой | 7 300 |
Коронка металлокерамическая | 10 000 |
Коронка ZrO2 | 14 000 |
Препарирование одного зуба под металлокерамическую, литую, циркониевую коронки | 1 500 |
Атравматичное препарирование одного зуба под металлокерамическую, литую, циркониевую коронки с бинокуляром | 2 500 |
Ретракция десны в области одного зуба: «GingiAid» (США) | 300 |
Ретракция десны в области одного зуба: «Expasyl» (Германия) | 500 |
Реставрация фасетки фотокомпозитом | 1 500 |
Искусственная десна (изготовление в лаборатории) | 800 |
Коррекция съемного протеза | 500 |
Частичный съемный протез при наличии 3-х зубов и более на одной челюсти | 25 000 |
Полный съемный протез | 30 000 |
Изготовление индивидуальной балки в полном съемном протезе для крепления на шаровидном абатменте | 12 000 |
Бюгельный протез простой | 38 000/41 500 |
Частично-съемный/полный съемный протез методом инжекционного литья Акри-фри | 38 000 |
Бюгельный протез сложный | 45 000 |
Односторонний бюгельный протез на замках «Ренфилд» | 25 000 |
Микросъемный протез | 9 500 |
Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 7 000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7 500 |
Армирование | 1 500 |
Коррекция съемного протеза | 500 |
Починка съемного протеза | 8 000 |
Приварка зубов, кламеров к съемному протезу | 5 500 |
Замена матрицы, замка бюгельного протеза | 3 800 |
Определение центрального соотношения челюстей с использованием лицевой дуги | 1 000 |
Индивидуальная ложка | 1 500 |
Напыление: цирконий (цена за одну единицу) | 350 |
Напыление: титан (цена за одну единицу) | 250 |
Литье армировки | 350 |
Литье кобальт хром (Германия) (цена за одну единицу) | 370 |
Литье НХС (Германия) (цена за одну единицу) | 450 |
Имплантация
Имплантация | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация хирурга-имплантолога | 1 000 |
Удаление зуба при одномоментной имплантации | 1 650 |
Удаление корней при одномоментной имплантации | 1 760 |
Открытый синус лифтинг (Без остеопластического материала) | 13 500 |
Увеличение объема кости альвеолярного отростка с использованием костного материала и мембран | 45 585 |
Удаление имплантата простое | 2 500 |
Удаление имплантата сложное | 5 000 |
Установка имплантата Any One/Neobiotech (включает стоимость имплантата, О/К, опред.констр., анестезия, наложение швов) | 27 000 |
Установка формирователя десны (включает стоимость формирователя, наложение швов, по необходимости рентгенодиагностику) | 4 560 |
Пластика мягких тканей в области имплантата (одномоментно с установкой имплантата) | 5 000 |
Использование остепластического материала «Bio Ost»/Endobone/Cerabone | 16 800 |
Использование резорбируемой мембраны Bio Ost | 16 800 |
Использование резорбируемой мембраны Тмо Лиопласт | 12 600 |
Гигиена
Виды работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Проведение профессиональной гигиены 1 зуба | 250 |
Проведение полной профессиональной гигиены верхней и нижней челюсти (ультразвуковая система, шлифовка-полировка, применение полирующих паст). | 3 000 |
Проведение полной профессиональной гигиены верхней и нижней челюсти (ультразвуковая система, аэр-фло, шлифовка-полировка, применение полирующих паст) | 3 500 |
Проведение полной профессиональной гигиены верхней и нижней челюсти с брекет-системой (ультразвуковая система, аэр-фло, шлифовка-полировка, применение полирующих паст) | 4 000 |
Обучение гигиене полости рта + памятка пациенту по уходу за полостью рта | 250 |
Герметизация фиссур материалом «Esflow» | 1 750 |
Медобработка (аппликация с перекисью водорода) | 100 |
Внутриканальное отбеливание 1 зуба системой «OpalescenceEndo» (США) | 3 000 |
Реставрация зубов
Реставрация зубов | Стоимость, руб. |
---|---|
Восстановление 1 стенки (апроксимальный контакт) матричной системой. «Charisma» с/о | 750 |
Восстановление ½ коронки зуба с использованием стеклоиономерного материала «Vitremer» (США) | 1 800 |
Восстановление ½ коронки зуба светокомпозитным материалом Saphire | 3 500 |
Восстановление ½ коронки зуба с использованием стеклоиономерного материала «Charisma» с/о | 3 500 |
Восстановление 1 стенки (апроксимальный контакт) матричной системой «Tetric N-Ceram» | 900 |
Восстановление культи зуба матричной системой «Тоффльмайра» светокомпозитным гибридным материалом «Tetric N-Ceram» | 4 500 |
Восстановление культи зуба матричной системой «Тоффльмайра» светокомпозитным гибридным материалом «Charisma» | 4 000 |
Художественная реставрация 1 зуба передней группы зубов с использованием наносветокомпозитного материала (коррекция формы, винир, вкладка прямым методом) | 5 700 |
Применение материала «ProRootMTA» и его аналогов для восстановления дентина коронки зуба и корневых каналов при перфорациях | 1 000 |
Культевая вкладка ИКАДЕНТ с фиксацией | 1 000 |
Использование стекловолоконного штифта с фиксацией | 800 |
Установка дополнительного стекловолоконного штифта с фиксацией | 600 |
Использование титанового штифта с фиксацией | 700 |
Рентгенодиагностика
Эстетика | Стоимость, руб. |
---|---|
Компьютерное обследование на радиовизиографе диагностическое | 350 |
Компьютерное обследование на радиовизиографе контрольное | 200 |